<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Träningsschema.se</title>
	<atom:link href="http://www.traningsschema.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.traningsschema.se</link>
	<description>Kom i form och sätt upp ett träningsschema</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:18:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Luciapokalen 2010</title>
		<link>http://www.traningsschema.se/luciapokalen-2010/</link>
		<comments>http://www.traningsschema.se/luciapokalen-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gymgirl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[8+ ggr/vecka]]></category>

		<category><![CDATA[Användarscheman]]></category>

		<category><![CDATA[Styrketräning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traningsschema.se/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Tävlingssatsning mot Lucia 2010
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tävlingssatsning mot Lucia 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traningsschema.se/luciapokalen-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Träning</title>
		<link>http://www.traningsschema.se/traning-7/</link>
		<comments>http://www.traningsschema.se/traning-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AngelikaK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[4 ggr/vecka]]></category>

		<category><![CDATA[Användarscheman]]></category>

		<category><![CDATA[Konditionsträning]]></category>

		<category><![CDATA[Cyckel och Zumba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traningsschema.se/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[attt gå ner i vikten å bli smalara! 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>attt gå ner i vikten å bli smalara! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traningsschema.se/traning-7/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Styrketräning MAX</title>
		<link>http://www.traningsschema.se/styrketraning-max/</link>
		<comments>http://www.traningsschema.se/styrketraning-max/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niggo74</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[7 ggr/vecka]]></category>

		<category><![CDATA[Användarscheman]]></category>

		<category><![CDATA[Styrketräning]]></category>

		<category><![CDATA[Axlar]]></category>

		<category><![CDATA[ben]]></category>

		<category><![CDATA[bicep]]></category>

		<category><![CDATA[Bröst]]></category>

		<category><![CDATA[mage]]></category>

		<category><![CDATA[rygg]]></category>

		<category><![CDATA[tricep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traningsschema.se/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Måndag lunch
Måndag kväll
Bröst, Bänkpress 
Tricep
Bicep
Mage
Tisdag lunch
Framsida lår
Baksida lår
 
Onsdag lunch
Onsdag kväll
Bröst
Tricep
Bicep
Mage
Torsdag lunch
Fredag lunch
Bröst
Tricep
Bicep
Mage
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Måndag lunch</p>
<p>Måndag kväll<br />
Bröst, <a href="http://www.styrketraningsovningar.se/bankpress/" target="_blank">Bänkpress <br />
</a>Tricep<br />
Bicep<br />
Mage</p>
<p>Tisdag lunch</p>
<p>Framsida lår</p>
<p>Baksida lår</p>
<p> </p>
<p>Onsdag lunch</p>
<p>Onsdag kväll<br />
Bröst<br />
Tricep<br />
Bicep<br />
Mage</p>
<p>Torsdag lunch</p>
<p>Fredag lunch<br />
Bröst<br />
Tricep<br />
Bicep<br />
Mage</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traningsschema.se/styrketraning-max/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trääna</title>
		<link>http://www.traningsschema.se/traana/</link>
		<comments>http://www.traningsschema.se/traana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 01:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nyblom</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3 ggr/vecka]]></category>

		<category><![CDATA[Användarscheman]]></category>

		<category><![CDATA[Styrketräning]]></category>

		<category><![CDATA[armar]]></category>

		<category><![CDATA[Axlar]]></category>

		<category><![CDATA[ben]]></category>

		<category><![CDATA[hantlar]]></category>

		<category><![CDATA[mage]]></category>

		<category><![CDATA[rygg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traningsschema.se/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Styrketräning hemma med enkla övning,hantlar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Styrketräning hemma med enkla övning,hantlar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traningsschema.se/traana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tränings schema v.36</title>
		<link>http://www.traningsschema.se/tranings-schema-v36/</link>
		<comments>http://www.traningsschema.se/tranings-schema-v36/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emsan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[7 ggr/vecka]]></category>

		<category><![CDATA[Användarscheman]]></category>

		<category><![CDATA[Konditionsträning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traningsschema.se/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Måndag:40 minuter promenad, lugnt med tanke på mitt ben&#8230;
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lördag:
Söndag:
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Måndag:40 minuter promenad, lugnt med tanke på mitt ben&#8230;<br />
Tisdag:<br />
Onsdag:<br />
Torsdag:<br />
Fredag:<br />
Lördag:<br />
Söndag:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traningsschema.se/tranings-schema-v36/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bk</title>
		<link>http://www.traningsschema.se/bk/</link>
		<comments>http://www.traningsschema.se/bk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 23:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zorro72</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[6 ggr/vecka]]></category>

		<category><![CDATA[Användarscheman]]></category>

		<category><![CDATA[Konditionsträning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traningsschema.se/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[fettförbränning
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>fettförbränning</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traningsschema.se/bk/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Konditions schema v.35</title>
		<link>http://www.traningsschema.se/konditions-schema-v35/</link>
		<comments>http://www.traningsschema.se/konditions-schema-v35/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 18:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emsan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[7 ggr/vecka]]></category>

		<category><![CDATA[Användarscheman]]></category>

		<category><![CDATA[Konditionsträning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traningsschema.se/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Måndag:40minuter promenad, 3km. Rasktakt, normal. &#8220;Benövningar&#8221; 42kg kroppsvikt, puls-vetinte riktigt men något över normalt borde det ju vara.
Väder?? Ingen speciell utrustning, jumpaskor.
Tisdag:60minuter promenad,4,5km. Rasktakt, normal. &#8220;Benövningar&#8221; 42kg kroppsvikt, puls-se måndag.
Väder?? Samma utrustning som måndag.
Cykling 20 minuter morgon, 20 minuter eftermiddag. Motvind. Grusväg, finns inget annat på ön. 4km till och 4km tillbaka.
Löpning/joggning runt ekedalsspåret, 2,8km-förkyld, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Måndag:40minuter promenad, 3km. Rasktakt, normal. &#8220;Benövningar&#8221; 42kg kroppsvikt, puls-vetinte riktigt men något över normalt borde det ju vara.<br />
Väder?? Ingen speciell utrustning, jumpaskor.</p>
<p>Tisdag:60minuter promenad,4,5km. Rasktakt, normal. &#8220;Benövningar&#8221; 42kg kroppsvikt, puls-se måndag.<br />
Väder?? Samma utrustning som måndag.<br />
Cykling 20 minuter morgon, 20 minuter eftermiddag. Motvind. Grusväg, finns inget annat på ön. 4km till och 4km tillbaka.<br />
Löpning/joggning runt ekedalsspåret, 2,8km-förkyld, anfådd. Snabbt, riktigt rasktakt. </p>
<p>Onsdag: 20 minuters raskpromenad, 42kg. Fint väder. Idrott, 1h<br />
EFTER DET HÄR BLIR MIN TRÄNING TYVÄRR BEGRÄNSAD P.G.A OPERATION.<br />
FÅR INTE SPRINGA OCH INTE CYKLA.</p>
<p>Torsdag: Små &#8220;gång&#8221; övningar 15minuter, lugn promenad i skogen.</p>
<p>Fredag:Samma som torsdag.</p>
<p>Lördag: 25 minuter promenad, lugnt. 42kg. </p>
<p>Söndag:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traningsschema.se/konditions-schema-v35/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kondition</title>
		<link>http://www.traningsschema.se/kondition-15/</link>
		<comments>http://www.traningsschema.se/kondition-15/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 18:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annlar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[5 ggr/vecka]]></category>

		<category><![CDATA[Användarscheman]]></category>

		<category><![CDATA[Konditionsträning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traningsschema.se/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Mån:Promenad 45 min,andfådd.Cykling 25 minuter.
Tis:
Ons:
Tor:
Fre:
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mån:Promenad 45 min,andfådd.Cykling 25 minuter.<br />
Tis:<br />
Ons:<br />
Tor:<br />
Fre:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traningsschema.se/kondition-15/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>start schemat vecka 1</title>
		<link>http://www.traningsschema.se/start-schemat-vecka-1/</link>
		<comments>http://www.traningsschema.se/start-schemat-vecka-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3 ggr/vecka]]></category>

		<category><![CDATA[Användarscheman]]></category>

		<category><![CDATA[Konditionsträning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traningsschema.se/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[benböj 8  3 Set
upphopp 10grr 3 Set
plankan 1 min 3 Set
höga knän 3 min 3 Set
upphopp med armhävning 10ggr 3 set
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>benböj 8  3 Set<br />
upphopp 10grr 3 Set<br />
plankan 1 min 3 Set<br />
höga knän 3 min 3 Set<br />
upphopp med armhävning 10ggr 3 set</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traningsschema.se/start-schemat-vecka-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>test</title>
		<link>http://www.traningsschema.se/test-6/</link>
		<comments>http://www.traningsschema.se/test-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artfors</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[6 ggr/vecka]]></category>

		<category><![CDATA[Användarscheman]]></category>

		<category><![CDATA[Konditionsträning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traningsschema.se/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[test
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>test</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traningsschema.se/test-6/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
